Hinnasto
Valitse lippu
30 vrk kausilippu matkakortilla ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ | 56,00 | 73,00 | 83,00 | 105,00 | 115,00 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 39,00 | 51,00 | 58,00 | 73,00 | 81,00 |
Lapset 7-16 | 28,00 | 36,50 | 41,50 | 52,50 | 57,50 |
30 vrk kausilippu Nysse Mobiilissa ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Opiskelijat › | 42,00 | 55,00 | 63,00 | 79,00 | 87,00 |
---|
90 vrk kausilippu matkakortilla ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ Vain Nella.fi › | 141,00 | - | - | - | - |
---|
360 vrk kausilippu matkakortilla ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ | 395,00 | 555,00 | 660,00 | 760,00 | 860,00 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 280,00 | 390,00 | 465,00 | 540,00 | 615,00 |
Lapset 7-16 | 198,00 | 287,00 | 330,00 | 380,00 | 430,00 |
Kela-koulumatkatukilippu matkakortilla ›
6 vyöhykettä A-F › | Aikuiset 25+ | Nuoret 17-24 | Lapset 7-16 |
30 vrk kausilippu › | 42,00 | 26,00 | 21,00 |
---|
Liput yksittäisille matkoille
90 min arvolippu matkakortilla ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ | 2,10 | 3,40 | 4,60 | 5,90 | 7,20 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 1,52 | 2,42 | 3,30 | 4,25 | 5,10 |
Lapset 7-16 | 1,05 | 1,70 | 2,30 | 2,95 | 3,60 |
Seniorit 65+ klo 9-14 › | 1,16 | 1,84 | 2,50 | 3,20 | 3,90 |
90 min kertalippu Nysse Mobiilissa ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ | 2,70 | 4,50 | 6,30 | 8,10 | 9,90 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 2,00 | 3,40 | 4,75 | 6,05 | 7,45 |
Lapset 7-16 | 1,35 | 2,25 | 3,15 | 4,05 | 4,95 |
90 min kertalippu käteisellä bussissa ›
Vyöhykkeiden määrä › |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Aikuiset 25+ | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
Lapset 7-16 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
Vuorokausiliput
24 h vuorokausilippu Nysse Mobiilissa ›
Vyöhykkeiden määrä › | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aikuiset 25+ | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
---|---|---|---|---|---|
Nuoret 17-24 | 5,25 | 6,75 | 8,25 | 9,75 | 11,25 |
Lapset 7-16 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
24 h vuorokausilippu matkailijakortilla ›
1. vrk + lisävrk | Vyöhykkeet A-C | Vyöhykkeet A-F |
Aikuiset 25+ | 8,00 + 4,00 | 16,00 + 8,00 |
---|---|---|
Nuoret 17-24 | 6,00 + 3,00 | 12,00 + 6,00 |
Lapset 7-16 | 4,00 + 2,00 | 8,00 + 4,00 |
Kortteja vuorokausilippuja varten saa palvelupisteen lisäksi Tampereen rautatieaseman ja linja-autoaseman myyntipisteistä ›
Matkakortit ja muut maksut
€ | |
Matkakortti › | 5,00 |
---|---|
Matkakorttikotelo palvelupisteeltä | 0,50 |
Lahjakortti › Lahjakortin voi ostaa Nella.fi verkkopalvelusta tai palvelupisteeltä. Palvelupisteeltä ostetun lahjakortin arvo voi olla mikä tahansa. | 10,00-120,00 |
Tarkastusmaksu › Peritään, jos matkustajalla ei ole matkaan oikeuttavaa lippua. | 80,00 |
Käsittelymaksu esim. matkakortin korvaaminen tai lippupalautus. 360 vrk kausilippua palautettaessa käsittelymaksu peritään jokaiselta käyttämättömältä 30 vrk jaksolta. | 7,00 |
Selvittelyt, yksityisasiakkaat esim. verkkoasiointiin, matkustus- tai matkakorttitietoihin liittyvät, ei palveluvirheistä johtuvat selvittelyt. Minimilaskutus 0,5 h. | 60,00/h |
Selvittelyt, yritysasiakkaat esim. virheellisen aineiston korjaukset, laitepäivitysten selvittelyt tai raportit. Minimilaskutus 0,5 h. | 90,00/h |
Yölisä ›
Peritään klo 00.00 - 04.40 kertalipuilla ja matkakortilla maksavilta |
|
3,00 |
|
3,00 |
|
Käteisellä › | 3,50 |